Daftar Album Queen
1. QUEEN (1973)
Queen adalah album perdana kelompok Queen, diterbitkan pada 1973 dan direkam diTrident Studios dan De Lane Lea Studios, Inggris dengan produser Roy Thomas Baker, John Anthony, dan Queen.
Penyanyi Freddie Mercury menulis 5 dari 10 lagu, Brian May 4, dan Roger Taylor menulis dan menyanyikan 1 lagu. Lagu terakhir adalah versi instrumental dari "Seven Seas of Rhye", yang versi penuhnya akan muncul di album kedua mereka, Queen II.
DAFTAR LAGU
No | Judul | Pencipta | Panjang |
---|---|---|---|
1 | "Keep Yourself Alive" | May | 3:46 |
2 | Doing All Right | May and Staffell | 4:09 |
3 | Great King Rat | Mercury | 5:41 |
4 | My Fairy King | Mercury | 4:08 |
5 | Liar | Mercury | 6:26 |
6 | The Night Comes Down | May | 4:23 |
7 | Modern Times Rock 'n' Roll | Taylor | 1:48 |
8 | Son and Daughter | May | 3:21 |
9 | Jesus | Mercury | 3:44 |
10 | Seven Seas of Rhye... | Mercury | 1:15 |
Queen II adalah album kedua dari grup rock asal Britania Raya, Queen. Album ini diterbitkan pada tahun 1974 dan diproduseri oleh Queen, Roy Thomas Baker dan Robin Geoffrey Cable. Album ini direkam mulai Agustus 1973 di Trident Studios.
Tidak seperti album-album Queen lainnya, album ini memiliki label side yang berbeda. Side satu dinamakan "White Side". Side kedua dinamakan "Black Side". Di album ini, terdapat versi penuh dari lagu "Seven Seas Of Rhye" yang terdapat dalam album sebelumnya, Queen dan merupakan satu-satunya single dalam album ini.
Album ini tercatat dalam buku 1001 Albums You Must Hear Before You Die.
DAFTAR LAGU
Meskipun bukan merupakan album konsep secara utuh, semua lagu tampak tersambung, baik secara lirik maupun lagu.Side 2 (Black)
Semua lagu di side ini diciptakan oleh Freddie Mercury.- Ogre Battle 4:08
- The Fairy Feller's Master Stroke 2:41
- Nevermore 1:18
- The March Of The Black Queen 6:33
- Funny How Love Is 2:50
- Seven Seas Of Rhye 2:49
3. Sheer Heart Attack (1974)
Sheer Heart Attack | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Album studio oleh Queen | ||||
Dirilis | 8 November 1974 | |||
Direkam | Rockfield Studio, Air Studio, Wessex Studio, Trident Studios, Juli-September 1974 | |||
Genre | Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Progresif Rock | |||
Durasi | 39:09 | |||
Label | EMI, Elektra | |||
Produser | Queen dan Roy Thomas Baker | |||
Sheer Heart Attack adalah album Queen pertama yang memperoleh kesuksesan internasional dengan hits Killer Queen. Album ini dirilis pada tanggal 8 September 1974 diInggris.
Kebanyakkan lagu di album ini ber-aliran rock yang dipadu dengan perpaduan vokal yang sangat baik. Album ini meraih peringkat ke-2 dalam tangga lagu dan bertahan di sana selama 42 minggu.
Dalam album ini terdapat komposisi pertama John Deacon, Misfire. Dalam album ini juga terdapat komposisi pertama Queen yang diciptakan keempat personilnya, Stone Cold Crazy.
DAFTAR LAGU
Side A
- Brighton Rock 5:08
- Killer Queen 2:59
- Tenement Funster! 2:47
- Flick Of The Wrist 3:19
- Lily Of The Valley 1:43
- Now I'm Here 4:02
Side B
- In The Lap Of The Gods 3:22
- Stone Cold Crazy 2:12
- Dear Friends 1:08
- Misfire 1:47
- Bring Back That Leroy Brown 2:13
- She Makes Me (Stroomtrooper in the Stilettos) 4:08
- In The Lap Of The Gods...Revisited 3:45
4. A Night at the Opera (1975)
A Night at the Opera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio album by Queen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Released | 21 November 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Recorded | August – November 1975 at various studios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 43:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Label | EMI, Parlophone (Europe) Elektra, Hollywood (US) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Producer | Roy Thomas Baker, Queen |
DAFTAR LAGU
Side A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Writer(s) | Length | ||||||
1. | "Death on Two Legs (Dedicated to...)" | Freddie Mercury | 3:43 | ||||||
2. | "Lazing on a Sunday Afternoon" | Mercury | 1:08 | ||||||
3. | "I'm in Love with My Car" | Roger Taylor | 3:05 | ||||||
4. | "You're My Best Friend" | John Deacon | 2:50 | ||||||
5. | "'39" | Brian May | 3:25 | ||||||
6. | "Sweet Lady" | May | 4:01 | ||||||
7. | "Seaside Rendezvous" | Mercury | 2:13 |
Side 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Writer(s) | Length | ||||||
1. | "The Prophet's Song" | May | 8:17 | ||||||
2. | "Love of My Life" | Mercury | 3:38 | ||||||
3. | "Good Company" | May | 3:26 | ||||||
4. | "Bohemian Rhapsody" | Mercury | 5:55 | ||||||
5. | "God Save the Queen"(Instrumental) | Traditional, arr. May | 1:11 |
5. A Day at the Races (1976)
A Day at the Races | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Studio album by Queen | ||||
Released | 10 December 1976 | |||
Recorded | July – November 1976 at The Manor, Sarm East, Wessex | |||
Genre | Rock | |||
Length | 44:24 | |||
Label | EMI, Parlophone (Europe) Elektra, Hollywood (US) | |||
Producer | Queen | |||
Queen chronology | ||||
| ||||
Singles from A Day at the Races | ||||
|
Side one | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Writer(s) | Length | ||||||
1. | "Tie Your Mother Down" | Brian May | 4:48 | ||||||
2. | "You Take My Breath Away" | Freddie Mercury | 5:09 | ||||||
3. | "Long Away" | May | 3:34 | ||||||
4. | "The Millionaire Waltz" | Mercury | 4:54 | ||||||
5. | "You and I" | John Deacon | 3:25 |
Side two | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Writer(s) | Length | ||||||
1. | "Somebody to Love" | Mercury | 4:56 | ||||||
2. | "White Man" | May | 4:59 | ||||||
3. | "Good Old-Fashioned Lover Boy" | Mercury | 2:54 | ||||||
4. | "Drowse" | Roger Taylor | 3:45 | ||||||
5. | "Teo Torriatte (Let Us Cling Together)" | May | 5:50 |
6. News of the World (1977)
News of the World | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Studio album by Queen | ||||
Released | 28 October 1977 | |||
Recorded | July – September 1977, Basing Street and Wessex Studios, London | |||
Genre | Rock | |||
Length | 39:30 | |||
Label | EMI, Parlophone (UK), Elektra, Hollywood (USA) | |||
Producer | Queen, Mike Stone | |||
Queen chronology | ||||
| ||||
Alternative cover | ||||
![]()
Korean cover
| ||||
Singles from News of the World | ||||
|
Side one | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Writer(s) | Length | ||||||
1. | "We Will Rock You" | Brian May | 2:01 | ||||||
2. | "We Are the Champions" | Freddie Mercury | 2:59 | ||||||
3. | "Sheer Heart Attack" | Roger Taylor | 3:26 | ||||||
4. | "All Dead, All Dead" | May | 3:10 | ||||||
5. | "Spread Your Wings" | John Deacon | 4:34 | ||||||
6. | "Fight from the Inside" | Taylor | 3:03 |
Side two | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Writer(s) | Length | ||||||
1. | "Get Down, Make Love" | Mercury | 3:51 | ||||||
2. | "Sleeping on the Sidewalk" | May | 3:06 | ||||||
3. | "Who Needs You" | Deacon | 3:05 | ||||||
4. | "It's Late" | May | 6:26 | ||||||
5. | "My Melancholy Blues" | Mercury | 3:29 |
7. JAZZ (1978)
Jazz | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Studio album by Queen | ||||
Released | 10 November 1978 | |||
Recorded | July – October 1978, Mountain Studios, Montreux and Super Bear Studios,Berre-les-Alpes, France | |||
Genre | Rock | |||
Length | 44:44 | |||
Label | EMI, Parlophone (Europe) Elektra, Hollywood (USA) | |||
Producer | Queen, Roy Thomas Baker | |||
Queen chronology | ||||
| ||||
Singles from Jazz | ||||
|
TRACK LISTING
Side one | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Writer(s) | Length | ||||||
1. | "Mustapha" | Freddie Mercury | 3:01 | ||||||
2. | "Fat Bottomed Girls" | Brian May | 4:16 | ||||||
3. | "Jealousy" | Mercury | 3:14 | ||||||
4. | "Bicycle Race" | Mercury | 3:01 | ||||||
5. | "If You Can't Beat Them" | John Deacon | 4:15 | ||||||
6. | "Let Me Entertain You" | Mercury | 3:01 |
Side two | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Writer(s) | Length | ||||||
1. | "Dead on Time" | May | 3:23 | ||||||
2. | "In Only Seven Days" | Deacon | 2:30 | ||||||
3. | "Dreamer's Ball" | May | 3:30 | ||||||
4. | "Fun It" | Roger Taylor | 3:29 | ||||||
5. | "Leaving Home Ain't Easy" | May | 3:15 | ||||||
6. | "Don't Stop Me Now" | Mercury | 3:29 | ||||||
7. | "More of That Jazz" | Taylor | 4:16 |
Dan masih banyak lagi daftar album dan lagu lagu pada album tersebut, anda bisa langsung lihat dengan cara klik saja judul albumnya
the geath... love queen..
BalasHapusI love Queen especialy Fredy mercury
BalasHapusGak pernah bosen dengerin lagu"nya
BalasHapus